KO/TKO
Punches
4 RAUNT - 3:42
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 1 - 4 | 7 - 9 | 4 - 1 | 27 - 1 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:23 - 2:37 | 0:00 - 3:00 | 0:09 - 1:18 | 1:10 - 0:35 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis vs Abdurakhimov | Ağır Siklet | Ana Kart | Lewis | KO/TKO Punches | 4 | 3:42 | |
| 2 | Ngannou vs Hamilton | Ağır Siklet | Ana Kart | Ngannou | SUB Kimura | 1 | 1:57 | POTN |
| 3 | Anderson vs O'Connell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | KO/TKO Punches | 2 | 2:36 | |
| 4 | Villante vs Safarov | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villante | KO/TKO Punches | 2 | 2:54 | FOTN |
| 5 | Kish vs Yoder | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Kish | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Brown vs Camozzi | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Knee | 2 | 1:25 | |
| 7 | Meerschaert vs Gigliotti | Orta Siklet | Ana Kart | Meerschaert | SUB Anaconda Choke | 1 | 4:12 | POTN |
| 8 | Sanchez vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | Sanchez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Burgos vs dos Santos e Silva | Tüy Siklet | Ana Kart | Burgos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Diakiese vs Perez | Hafif Siklet | Ana Kart | Diakiese | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Janes vs Berish | Orta Siklet | Ana Kart | Janes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Lima vs Aldrich | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lima | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!