OYBİRLİĞİ İLE
| MAX HOLLOWAY | AKIRA CORASSANI | |
|---|---|---|
| 31 / 51 | ETKİLİ VRŞ | 11 / 29 |
| 38 / 62 | TOPLAM VRŞ | 11 / 29 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:10 | KNTL SÜRESİ | 0:10 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 42 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MAX HOLLOWAY toplam 31 etkili vuruş isabeti bulurken, AKIRA CORASSANI ise 11 vuruşla karşılık verdi.
MAX HOLLOWAY etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
Mücadele KO/TKO Punch ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Story vs Nelson | Velter Siklet | Ana Kart | Story | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Holloway vs Corassani | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | KO/TKO Punch | 1 | 3:11 | POTN |
| 3 | Blachowicz vs Latifi | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Blachowicz | KO/TKO Kick | 1 | 1:58 | |
| 4 | Wilkinson vs Backstrom | Tüy Siklet | Ana Kart | Wilkinson | KO/TKO Punch | 1 | 1:19 | POTN |
| 5 | Cedenblad vs Askham | Orta Siklet | Ana Kart | Cedenblad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Musoke vs Yakovlev | Velter Siklet | Ana Kart | Musoke | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Siver vs Rosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Siver | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Pendred vs Umalatov | Velter Siklet | Ana Kart | Pendred | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Jotko vs Troeng | Orta Siklet | Ana Kart | Jotko | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Taisumov vs Bandel | Hafif Siklet | Ana Kart | Taisumov | KO/TKO Punch | 1 | 1:01 | |
| 11 | Tukhugov vs Chavez | Tüy Siklet | Ana Kart | Tukhugov | KO/TKO Punches | 1 | 4:21 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.