SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:10
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 14 | 0 - 3 |
| Takedowns | 4 - 1 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:26 - 1:18 | 0:41 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos vs Blachowicz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Santos | KO/TKO Punch | 3 | 0:39 | POTN |
| 2 | Struve vs Rogerio de Lima | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | SUB Arm Triangle | 2 | 2:21 | POTN |
| 3 | Oleksiejczuk vs Villante | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Oleksiejczuk | KO/TKO Punch | 1 | 1:34 | POTN |
| 4 | Carmouche vs Pudilova | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Carmouche | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Yan vs Dodson | Horoz Siklet | Ana Kart | Yan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Ankalaev vs Abreu | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ankalaev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Grant vs Pedersoli Jr. | Velter Siklet | Ana Kart | Grant | KO/TKO Punch | 1 | 4:59 | POTN |
| 8 | Fishgold vs Teymur | Tüy Siklet | Ana Kart | Fishgold | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:10 | |
| 9 | Robertson vs Hardy | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Robertson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:27 | |
| 10 | Hadzovic vs Reyes | Hafif Siklet | Ana Kart | Hadzovic | KO/TKO Punches | 2 | 2:03 | |
| 11 | Naurdiev vs Prazeres | Velter Siklet | Ana Kart | Naurdiev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Ferreira vs Khabilov | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferreira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Ismagulov vs Alvarez | Hafif Siklet | Ana Kart | Ismagulov | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!