OYBİRLİĞİ İLE
| BRAD KOHLER | STEVE JUDSON | |
|---|---|---|
| 3 / 3 | ETKİLİ VRŞ | 0 / 0 |
| 3 / 3 | TOPLAM VRŞ | 0 / 0 |
| 1 / 1 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:08 | KNTL SÜRESİ | 0:01 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 3 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. BRAD KOHLER toplam 3 etkili vuruş isabeti bulurken, STEVE JUDSON ise 0 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele KO/TKO Punch ile sonlandı.
BRAD KOHLER etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
BRAD KOHLER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock vs Ortiz | Orta Siklet | Ana Kart | Shamrock | KO/TKO Punches | 4 | 4:42 | |
| 2 | Lajcik vs Waterman | Ağır Siklet | Ana Kart | Waterman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Horn vs Godsey | Ağır Siklet | Ana Kart | Horn | SUB Armbar | 1 | 2:08 | |
| 4 | Kohler vs Judson | Ağır Siklet | Ana Kart | Kohler | KO/TKO Punch | 1 | 0:30 | |
| 5 | Liddell vs Jones | Orta Siklet | Ana Kart | Liddell | KO/TKO | 1 | 3:53 | |
| 6 | Hughes vs Ignatov | Hafif Siklet | Ana Kart | Hughes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Lewis vs Anderson | Orta Siklet | Ana Kart | Lewis | KO/TKO | 3 | 0:13 | |
| 8 | Pulver vs Alcarez | Hafif Siklet | Ana Kart | Alcarez | M-DEC | 2 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.