OYBİRLİĞİ İLE
| TRAVIS LUTTER | PATRICK COTE | |
|---|---|---|
| 0 / 0 | ETKİLİ VRŞ | 0 / 1 |
| 5 / 5 | TOPLAM VRŞ | 0 / 1 |
| 1 / 2 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 1:57 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 0 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. TRAVIS LUTTER toplam 0 etkili vuruş isabeti bulurken, PATRICK COTE ise 0 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele SUB Armbar ile sonlandı.
TRAVIS LUTTER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serra vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Serra | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Lutter vs Cote | Orta Siklet | Ana Kart | Lutter | SUB Armbar | 1 | 2:18 | |
| 3 | Thomas vs Clementi | Hafif Siklet | Ana Kart | Thomas | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:11 | |
| 4 | Rivera vs Dewees | Orta Siklet | Ana Kart | Rivera | KO/TKO Punches | 1 | 2:37 | |
| 5 | Spratt vs Jackson | Velter Siklet | Ana Kart | Spratt | SUB Injury | 2 | 1:11 | |
| 6 | Smith vs Sell | Orta Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Punch | 2 | 3:25 | FOTN |
| 7 | McCarthy vs Ray | Orta Siklet | Ana Kart | McCarthy | SUB Armbar | 1 | 4:43 | |
| 8 | Kampmann vs Leites | Orta Siklet | Ana Kart | Kampmann | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.