SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:13
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 2 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:45 - 0:06 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesnar vs Couture | Ağır Siklet | Ana Kart | Lesnar | KO/TKO Punches | 2 | 3:07 | |
| 2 | Florian vs Stevenson | Hafif Siklet | Ana Kart | Florian | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:03 | |
| 3 | Hazelett vs McCrory | Velter Siklet | Ana Kart | Hazelett | SUB Armbar | 1 | 3:59 | |
| 4 | Gonzaga vs Hendricks | Ağır Siklet | Ana Kart | Gonzaga | KO/TKO Punch | 1 | 1:01 | |
| 5 | Maia vs Quarry | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:13 | |
| 6 | Riley vs Gurgel | Hafif Siklet | Ana Kart | Riley | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Stephens vs Dos Anjos | Hafif Siklet | Ana Kart | Stephens | KO/TKO Punch | 3 | 0:39 | |
| 8 | Bocek vs Robinson | Hafif Siklet | Ana Kart | Bocek | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:16 | |
| 9 | Brown vs Thomas | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | SUB Armbar | 2 | 0:57 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!