SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 4:32
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 23 - 18 | 22 - 7 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:09 | 3:30 - 0:24 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamrot vs Fiziev | Hafif Siklet | Ana Kart | Gamrot | KO/TKO | 2 | 2:03 | |
| 2 | Mitchell vs Ige | Tüy Siklet | Ana Kart | Mitchell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Rodriguez vs Waterson-Gomez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Rodriguez | KO/TKO Punches | 2 | 2:42 | POTN |
| 4 | Battle vs Fletcher | Velter Siklet | Ana Kart | Battle | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:32 | |
| 5 | Jourdain vs Ramos | Tüy Siklet | Ana Kart | Jourdain | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:12 | POTN |
| 6 | Argueta vs Johns | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 3 | 5:00 | |
| 7 | Means vs Fialho | Velter Siklet | Ana Kart | Means | KO/TKO Punches | 3 | 1:15 | FOTN |
| 8 | Brundage vs Malkoun | Orta Siklet | Ana Kart | Brundage | DQ | 1 | 4:15 | |
| 9 | Usman vs Collier | Ağır Siklet | Ana Kart | Usman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Mizuki vs Goldy | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Mizuki | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Rendon vs Vidal | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Rendon | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!