OYBİRLİĞİ İLE
| ASHLEY YODER | AMANDA COOPER | |
|---|---|---|
| 38 / 90 | ETKİLİ VRŞ | 51 / 105 |
| 59 / 113 | TOPLAM VRŞ | 67 / 121 |
| 1 / 2 | TAKEDOWN | 2 / 6 |
| 3:22 | KNTL SÜRESİ | 5:29 |
| 3 | PES ET. DNM | 2 |
| 1 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 2. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 28 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ASHLEY YODER toplam 13 etkili vuruş isabeti bulurken, AMANDA COOPER ise 20 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ASHLEY YODER toplam 14 etkili vuruş isabeti bulurken, AMANDA COOPER ise 14 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ASHLEY YODER toplam 11 etkili vuruş isabeti bulurken, AMANDA COOPER ise 17 vuruşla karşılık verdi.
AMANDA COOPER rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
ASHLEY YODER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
AMANDA COOPER rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele S-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez vs Jung | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | KO/TKO Elbow | 5 | 4:59 | FOTN POTN |
| 2 | Cerrone vs Perry | Velter Siklet | Ana Kart | Cerrone | SUB Armbar | 1 | 4:46 | POTN |
| 3 | de Randamie vs Pennington | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | de Randamie | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Dariush vs Moises | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Barber vs Cifers | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Barber | KO/TKO Punches | 2 | 2:01 | |
| 6 | Trizano vs Pena | Hafif Siklet | Ana Kart | Trizano | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Yoder vs Cooper | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Yoder | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Skelly vs Moffett | Tüy Siklet | Ana Kart | Moffett | Overturned D'Arce Choke | 2 | 2:43 | |
| 9 | Ramos vs Gunther | Hafif Siklet | Ana Kart | Ramos | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:57 | |
| 10 | Smith vs Erosa | Hafif Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Punches | 1 | 0:46 | |
| 11 | Shelton vs Morales | Sinek Siklet | Ana Kart | Shelton | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | De La Rosa vs Sanchez | Horoz Siklet | Ana Kart | De La Rosa | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.