U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 1 | 38 - 6 | 6 - 14 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 1:07 - 0:00 | 0:00 - 2:42 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnett vs Nelson | Ağır Siklet | Ana Kart | Barnett | U-DEC | 5 | 5:00 | POTN |
| 2 | Hall vs Mousasi | Orta Siklet | Ana Kart | Hall | KO/TKO Spinning Back Kick | 2 | 0:25 | POTN |
| 3 | Horiguchi vs Camus | Sinek Siklet | Ana Kart | Horiguchi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Mizugaki vs Roop | Horoz Siklet | Ana Kart | Mizugaki | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Brandao vs Kikuno | Tüy Siklet | Ana Kart | Brandao | KO/TKO Punch | 1 | 0:28 | POTN |
| 6 | Hirota vs Ishihara | Tüy Siklet | Ana Kart | -- | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Nakamura vs Jingliang | Velter Siklet | Ana Kart | Nakamura | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:17 | POTN |
| 8 | Hein vs Kasuya | Hafif Siklet | Ana Kart | Hein | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Johnson vs Kotani | Hafif Siklet | Ana Kart | Johnson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Anzai vs Zapata | Velter Siklet | Ana Kart | Anzai | KO/TKO | 3 | 0:47 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!