KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 1:03
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:09 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida vs Evans | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Punch | 2 | 3:57 | |
| 2 | Hughes vs Serra | Velter Siklet | Ana Kart | Hughes | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | McFedries vs Foupa-Pokam | Orta Siklet | Ana Kart | McFedries | KO/TKO Punches | 1 | 0:37 | |
| 4 | Sonnen vs Miller | Orta Siklet | Ana Kart | Sonnen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Edgar vs Sherk | Hafif Siklet | Ana Kart | Edgar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Larson vs Pyle | Velter Siklet | Ana Kart | Larson | SUB Arm Triangle | 1 | 3:06 | |
| 7 | Hague vs Barry | Ağır Siklet | Ana Kart | Hague | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:42 | |
| 8 | Bradley vs Nover | Hafif Siklet | Ana Kart | Bradley | KO/TKO Punches | 1 | 1:03 | |
| 9 | Soszynski vs Gusmao | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Soszynski | KO/TKO Punch | 1 | 3:17 | |
| 10 | Yoshida vs Wolff | Velter Siklet | Ana Kart | Yoshida | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:24 | |
| 11 | Roop vs Kaplan | Hafif Siklet | Ana Kart | Roop | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!