OYBİRLİĞİ İLE
| MATT HOBAR | AARON PHILLIPS | |
|---|---|---|
| 63 / 100 | ETKİLİ VRŞ | 38 / 54 |
| 120 / 172 | TOPLAM VRŞ | 230 / 279 |
| 6 / 9 | TAKEDOWN | 0 / 1 |
| 12:54 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 2. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 49 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MATT HOBAR toplam 21 etkili vuruş isabeti bulurken, AARON PHILLIPS ise 9 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MATT HOBAR toplam 27 etkili vuruş isabeti bulurken, AARON PHILLIPS ise 22 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MATT HOBAR toplam 15 etkili vuruş isabeti bulurken, AARON PHILLIPS ise 7 vuruşla karşılık verdi.
MATT HOBAR başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
MATT HOBAR başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
MATT HOBAR başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Anjos vs Henderson | Hafif Siklet | Ana Kart | Dos Anjos | KO/TKO Punch | 1 | 2:31 | POTN |
| 2 | Mein vs Pyle | Velter Siklet | Ana Kart | Mein | KO/TKO Punch | 1 | 1:12 | POTN |
| 3 | Leites vs Carmont | Orta Siklet | Ana Kart | Leites | KO/TKO Punch | 2 | 0:20 | POTN |
| 4 | Holloway vs Collard | Catch Weight | Ana Kart | Holloway | KO/TKO Punches | 3 | 3:47 | |
| 5 | Vick vs Lazaro | Hafif Siklet | Ana Kart | Vick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Skelly vs Niinimaki | Tüy Siklet | Ana Kart | Skelly | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:35 | |
| 7 | Magny vs Garcia | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Dariush vs Martin | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | SUB Arm Triangle | 2 | 3:38 | |
| 9 | Hobar vs Phillips | Horoz Siklet | Ana Kart | Hobar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Saunders vs Heatherly | Velter Siklet | Ana Kart | Saunders | SUB Omoplata | 1 | 2:18 | POTN |
| 11 | Reis vs Sanchez | Sinek Siklet | Ana Kart | Reis | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.