SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 1:24
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 4 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:31 - 0:10 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson vs Gustafsson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Punches | 1 | 2:15 | POTN |
| 2 | Mousasi vs Henderson | Orta Siklet | Ana Kart | Mousasi | KO/TKO Punch | 1 | 1:10 | POTN |
| 3 | Bader vs Davis | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Sicilia vs Corassani | Tüy Siklet | Ana Kart | Sicilia | KO/TKO Punch | 1 | 3:26 | |
| 5 | Tumenov vs Musoke | Velter Siklet | Ana Kart | Tumenov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Robertson vs Aliev | Velter Siklet | Ana Kart | Robertson | KO/TKO Punch | 1 | 2:42 | POTN |
| 7 | Amirkhani vs Ogle | Tüy Siklet | Ana Kart | Amirkhani | KO/TKO Punches | 1 | 0:08 | POTN |
| 8 | Krylov vs Nedkov | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Krylov | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:24 | |
| 9 | Taisumov vs Christodoulou | Hafif Siklet | Ana Kart | Taisumov | KO/TKO Punches | 2 | 0:38 | |
| 10 | Bektic vs Redmond | Tüy Siklet | Ana Kart | Bektic | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Pesta vs Erokhin | Ağır Siklet | Ana Kart | Pesta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Seery vs Beal | Sinek Siklet | Ana Kart | Seery | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!