SUB
Arm Triangle
2 RAUNT - 4:25
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 16 | 5 - 8 |
| Takedowns | 4 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:14 - 0:12 | 3:37 - 0:15 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis vs Teixeira | Ağır Siklet | Ana Kart | Lewis | KO/TKO Punches | 1 | 0:35 | |
| 2 | Bonfim vs Thompson | Velter Siklet | Ana Kart | Bonfim | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Garcia vs Kattar | Tüy Siklet | Ana Kart | Garcia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Charriere vs Landwehr | Tüy Siklet | Ana Kart | Charriere | KO/TKO Punch | 3 | 0:27 | FOTN |
| 5 | Petrino vs Lane | Ağır Siklet | Ana Kart | Petrino | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:16 | |
| 6 | Tokkos vs Tafa | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Tokkos | SUB Arm Triangle | 2 | 4:25 | |
| 7 | Curtis vs Griffin | Velter Siklet | Ana Kart | Curtis | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Matthews vs Njokuani | Velter Siklet | Ana Kart | Matthews | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:09 | |
| 9 | Moura vs Murphy | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Moura | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Walker vs Nzechukwu | Ağır Siklet | Ana Kart | Walker | SUB Heel Hook | 1 | 0:54 | POTN |
| 11 | Davis vs Ramirez | Hafif Siklet | Ana Kart | Davis | KO/TKO Punches | 2 | 4:08 | |
| 12 | Kline vs Martinez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Kline | KO/TKO Kick | 3 | 2:36 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!