SUB
Kimura
2 RAUNT - 4:09
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 30 | 7 - 15 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:11 - 2:13 | 2:21 - 0:29 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze vs Vettori | Orta Siklet | Ana Kart | Dolidze | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Njokuani vs Zaleski dos Santos | Velter Siklet | Ana Kart | Njokuani | KO/TKO Knee | 2 | 2:19 | |
| 3 | Hernandez vs Holobaugh | Hafif Siklet | Ana Kart | Hernandez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Blackshear vs Gibson | Horoz Siklet | Ana Kart | Blackshear | SUB Kimura | 2 | 4:09 | |
| 5 | Ribeiro vs Nurgozhay | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ribeiro | SUB Kimura | 2 | 1:28 | |
| 6 | Vallejos vs Choi | Tüy Siklet | Ana Kart | Vallejos | KO/TKO Punches | 1 | 3:09 | |
| 7 | Cortes Acosta vs Spann | Ağır Siklet | Ana Kart | Cortes Acosta | KO/TKO Punches | 2 | 4:48 | |
| 8 | You vs Cunningham | Horoz Siklet | Ana Kart | You | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Vera vs Musasa | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:16 | POTN |
| 10 | Hughes vs Luciano | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Hughes | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Lima vs Barez | Sinek Siklet | Ana Kart | Lima | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:05 | POTN |
| 12 | Cachoeira vs Nunes | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Cachoeira | KO/TKO Punch | 1 | 2:46 | POTN |
| 13 | Judice vs Duben | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Judice | KO/TKO Kick | 1 | 1:40 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!