KO/TKO
Flying Knee
2 RAUNT - 0:29
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 22 - 20 | 2 - 0 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:28 | 0:01 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGregor vs Mendes | Tüy Siklet | Ana Kart | McGregor | KO/TKO Punch | 2 | 4:57 | POTN |
| 2 | Lawler vs MacDonald | Velter Siklet | Ana Kart | Lawler | KO/TKO Punch | 5 | 1:00 | FOTN |
| 3 | Stephens vs Bermudez | Tüy Siklet | Ana Kart | Stephens | KO/TKO Flying Knee | 3 | 0:32 | |
| 4 | Nelson vs Thatch | Velter Siklet | Ana Kart | Nelson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:54 | |
| 5 | Almeida vs Pickett | Horoz Siklet | Ana Kart | Almeida | KO/TKO Flying Knee | 2 | 0:29 | POTN |
| 6 | Brown vs Means | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:44 | |
| 7 | Garcia vs Swick | Velter Siklet | Ana Kart | Garcia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Howard vs Pendred | Velter Siklet | Ana Kart | Howard | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Garbrandt vs Briones | Horoz Siklet | Ana Kart | Garbrandt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Smolka vs Seery | Sinek Siklet | Ana Kart | Smolka | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Pfister vs Cedeno | Hafif Siklet | Ana Kart | Pfister | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!