SUB
Arm Triangle
3 RAUNT - 3:16
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 54 - 14 | 6 - 5 | 15 - 7 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:08 - 0:00 | 0:13 - 3:26 | 0:26 - 0:21 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrone vs Iaquinta | Hafif Siklet | Ana Kart | Cerrone | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Brunson vs Theodorou | Orta Siklet | Ana Kart | Brunson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Burgos vs Swanson | Tüy Siklet | Ana Kart | Burgos | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Dvalishvili vs Katona | Horoz Siklet | Ana Kart | Dvalishvili | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Harris vs Spivac | Ağır Siklet | Ana Kart | Harris | KO/TKO Knees | 1 | 0:50 | POTN |
| 6 | Sanchez vs Barriault | Orta Siklet | Ana Kart | Sanchez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Chiasson vs Moras | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Chiasson | KO/TKO Punches | 2 | 2:22 | POTN |
| 8 | Morales vs Zahabi | Horoz Siklet | Ana Kart | Morales | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Taleb vs Prepolec | Velter Siklet | Ana Kart | Taleb | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Sayles vs Nelson | Tüy Siklet | Ana Kart | Sayles | SUB Arm Triangle | 3 | 3:16 | |
| 11 | Bhullar vs Adams | Ağır Siklet | Ana Kart | Bhullar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Smith vs Gagnon | Horoz Siklet | Ana Kart | Smith | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!