S-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 10 | 10 - 9 | 41 - 5 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:37 - 1:18 | 0:34 - 2:51 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin vs Ortiz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Griffin | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Koscheck vs Johnson | Velter Siklet | Ana Kart | Koscheck | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:47 | FOTN |
| 3 | Thiago vs Volkmann | Velter Siklet | Ana Kart | Thiago | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Nogueira vs Cane | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | KO/TKO Punch | 1 | 1:56 | |
| 5 | Sadollah vs Baroni | Velter Siklet | Ana Kart | Sadollah | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Saunders vs Davis | Velter Siklet | Ana Kart | Saunders | KO/TKO Knee | 1 | 3:24 | |
| 7 | Grove vs Rosholt | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | SUB Triangle Choke | 1 | 3:59 | |
| 8 | Foster vs Larson | Velter Siklet | Ana Kart | Foster | KO/TKO Punches | 2 | 3:25 | |
| 9 | Uno vs Camoes | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Sotiropoulos vs Dent | Hafif Siklet | Ana Kart | Sotiropoulos | SUB Armbar | 2 | 4:36 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!