OYBİRLİĞİ İLE
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 10 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
| CURTIS BLAYDES | JUSTIN WILLIS | |
|---|---|---|
| 22 / 33 | ETKİLİ VRŞ | 2 / 9 |
| 72 / 90 | TOPLAM VRŞ | 9 / 16 |
| 7 / 11 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 11:44 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
CURTIS BLAYDES rakibini yere indirerek kontrolü sağladı.
CURTIS BLAYDES rakibini yere indirerek kontrolü sağladı.
CURTIS BLAYDES rakibini yere indirerek kontrolü sağladı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettis vs Thompson | Velter Siklet | Ana Kart | Pettis | KO/TKO Punch | 2 | 4:55 | POTN |
| 2 | Blaydes vs Willis | Ağır Siklet | Ana Kart | Blaydes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Makdessi vs Pinedo | Hafif Siklet | Ana Kart | Makdessi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Formiga vs Figueiredo | Sinek Siklet | Ana Kart | Formiga | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Pena vs Peterson | Tüy Siklet | Ana Kart | Pena | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Barber vs Aldrich | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Barber | KO/TKO Punches | 2 | 3:01 | |
| 7 | Mitchell vs Moffett | Tüy Siklet | Ana Kart | Mitchell | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Vera vs Saenz | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Punch | 1 | 1:25 | |
| 9 | Maia vs Davis | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Maia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Markos vs Hill | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Markos | SUB Armbar | 1 | 4:24 | POTN |
| 11 | Gutierrez vs MacDonald | Horoz Siklet | Ana Kart | Gutierrez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Espinosa vs Shelton | Sinek Siklet | Ana Kart | Espinosa | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.