OYBİRLİĞİ İLE
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 25 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
| MUHAMMAD NAIMOV | KAAN OFLI | |
|---|---|---|
| 32 / 92 | ETKİLİ VRŞ | 31 / 66 |
| 79 / 176 | TOPLAM VRŞ | 57 / 97 |
| 2 / 2 | TAKEDOWN | 0 / 6 |
| 5:36 | KNTL SÜRESİ | 3:35 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
MUHAMMAD NAIMOV rakibini yere indirerek kontrolü sağladı.
MUHAMMAD NAIMOV rakibini yere indirerek kontrolü sağladı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imavov vs Adesanya | Orta Siklet | Ana Kart | Imavov | KO/TKO Punch | 2 | 0:30 | POTN |
| 2 | Page vs Magomedov | Orta Siklet | Ana Kart | Page | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Pavlovich vs Rozenstruik | Ağır Siklet | Ana Kart | Pavlovich | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Oliveira vs Nurmagomedov | Horoz Siklet | Ana Kart | Oliveira | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Ziam vs Davis | Hafif Siklet | Ana Kart | Ziam | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Naimov vs Ofli | Tüy Siklet | Ana Kart | Naimov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Gaziev vs Petersen | Ağır Siklet | Ana Kart | Gaziev | KO/TKO Punch | 1 | 3:12 | |
| 8 | McKinney vs Hadzovic | Hafif Siklet | Ana Kart | McKinney | KO/TKO Punches | 1 | 2:01 | |
| 9 | Jasudavicius vs Silva | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Jasudavicius | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Grad vs Alexander | Tüy Siklet | Ana Kart | Grad | KO/TKO Punches | 2 | 4:22 | POTN |
| 11 | Abdelwahab vs Pogues | Ağır Siklet | Ana Kart | Abdelwahab | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.