U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 14 | 15 - 14 | 21 - 3 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:28 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsarukyan vs Hooker | Hafif Siklet | Ana Kart | Tsarukyan | SUB Arm Triangle | 2 | 3:34 | POTN |
| 2 | Machado Garry vs Muhammad | Velter Siklet | Ana Kart | Machado Garry | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Oezdemir vs Menifield | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Oezdemir | KO/TKO Punches | 1 | 1:27 | |
| 4 | Orolbai vs Hermansson | Velter Siklet | Ana Kart | Orolbai | KO/TKO Punch | 1 | 2:46 | |
| 5 | Cortes Acosta vs Gaziev | Ağır Siklet | Ana Kart | Cortes Acosta | KO/TKO Punch | 1 | 1:22 | POTN |
| 6 | Horiguchi vs Ulanbekov | Sinek Siklet | Ana Kart | Horiguchi | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:18 | POTN |
| 7 | Riley vs Grad | Tüy Siklet | Ana Kart | Riley | KO/TKO Punches | 2 | 0:30 | POTN |
| 8 | Dalby vs Izagakhmaev | Velter Siklet | Ana Kart | Dalby | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Almabayev vs Perez | Sinek Siklet | Ana Kart | Almabayev | SUB Guillotine Choke | 3 | 0:22 | |
| 10 | Rakhman Yakhyaev vs Cerqueira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rakhman Yakhyaev | SUB Rear Naked Choke | 1 | 0:33 | |
| 11 | Topuria vs Almakhan | Horoz Siklet | Ana Kart | Topuria | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Naurdiev vs Loder | Orta Siklet | Ana Kart | Naurdiev | KO/TKO Punch | 1 | 1:26 | |
| 13 | Aliev vs Rock | Hafif Siklet | Ana Kart | Aliev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 14 | Freeman vs Bujlo | Ağır Siklet | Ana Kart | Freeman | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!