SUB
Armbar
3 RAUNT - 3:49
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 15 | 24 - 16 | 5 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:38 | 0:25 - 0:21 | 3:00 - 0:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar vs Penn | Tüy Siklet | Ana Kart | Edgar | KO/TKO Punches | 3 | 4:16 | |
| 2 | Anderson vs Van Buren | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | KO/TKO Punches | 1 | 1:01 | |
| 3 | Gordon vs Lima | Orta Siklet | Ana Kart | Gordon | KO/TKO Punches | 1 | 1:11 | |
| 4 | Lewis vs Inocente | Ağır Siklet | Ana Kart | Lewis | KO/TKO Punches | 1 | 3:30 | |
| 5 | Ortiz vs Scoggins | Sinek Siklet | Ana Kart | Ortiz | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Lee vs Ronson | Hafif Siklet | Ana Kart | Lee | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Issa vs Tuerxun | Horoz Siklet | Ana Kart | Issa | SUB Armbar | 3 | 3:49 | FOTN POTN |
| 8 | Martins vs Puig | Hafif Siklet | Ana Kart | Martins | KO/TKO Punch | 1 | 2:21 | POTN |
| 9 | Walsh vs Spohn | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Walsh | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moras vs Dufresne | Catch Weight | Ana Kart | Moras | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Drysdale vs Berish | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 1 | 2:03 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!