OYBİRLİĞİ İLE
TOM BREESE vs DANIEL KELLY
Bu maçın özeti yakında eklenecektir.


| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Till vs Thompson | Velter Siklet | Ana Kart | Till | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Magny vs White | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | KO/TKO Knee | 1 | 4:32 | |
| 3 | Allen vs Burnell | Tüy Siklet | Ana Kart | Allen | SUB Guillotine Choke | 3 | 2:41 | POTN |
| 4 | Amirkhani vs Knight | Tüy Siklet | Ana Kart | Amirkhani | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Silva vs Taleb | Velter Siklet | Ana Kart | Silva | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:31 | POTN |
| 6 | Stewart vs Spicely | Orta Siklet | Ana Kart | Stewart | KO/TKO Punch | 2 | 1:47 | POTN |
| 7 | Breese vs Kelly | Orta Siklet | Ana Kart | Breese | KO/TKO Punch | 1 | 3:33 | POTN |
| 8 | Lansberg vs Mazany | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Lansberg | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Pedersoli Jr. vs Scott | Velter Siklet | Ana Kart | Pedersoli Jr. | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Robertson vs McCann | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Robertson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:05 | |
| 11 | Theodorou vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | Theodorou | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.