KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 2:22
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 11 - 4 | 14 - 2 |
| Takedowns | 5 - 0 | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:31 - 0:31 | 1:52 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hughes vs Penn | Velter Siklet | Ana Kart | Hughes | KO/TKO Punches | 3 | 3:53 | FOTN |
| 2 | Swick vs Loiseau | Orta Siklet | Ana Kart | Swick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Guillard vs Ruediger | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | KO/TKO Punch | 2 | 1:01 | |
| 4 | Evans vs Lambert | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | KO/TKO Punches | 2 | 2:22 | |
| 5 | Lauzon vs Pulver | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | KO/TKO Punch | 1 | 0:48 | |
| 6 | Huerta vs Dent | Hafif Siklet | Ana Kart | Huerta | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Sanchez vs Neto | Ağır Siklet | Ana Kart | Sanchez | KO/TKO Punch | 2 | 0:17 | |
| 8 | Gurgel vs Abbadi | Hafif Siklet | Ana Kart | Gurgel | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Griffin vs Lee | Hafif Siklet | Ana Kart | Griffin | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:50 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!