KO/TKO
Punch
2 RAUNT - 0:32
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 2 | 2 - 4 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:08 - 0:01 | 0:02 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Edgar | Hafif Siklet | Ana Kart | Henderson | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Bader vs Jackson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Hunt vs Kongo | Ağır Siklet | Ana Kart | Hunt | KO/TKO Punches | 1 | 2:11 | |
| 4 | Shields vs Akiyama | Velter Siklet | Ana Kart | Shields | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Boetsch vs Okami | Orta Siklet | Ana Kart | Boetsch | KO/TKO Punches | 3 | 0:54 | |
| 6 | Hioki vs Palaszewski | Tüy Siklet | Ana Kart | Hioki | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Pettis vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Pettis | KO/TKO Kick | 1 | 1:21 | |
| 8 | Gomi vs Mitsuoka | Hafif Siklet | Ana Kart | Gomi | KO/TKO Punches | 2 | 2:21 | |
| 9 | Lee vs Yamamoto | Horoz Siklet | Ana Kart | Lee | SUB Armbar | 1 | 4:29 | |
| 10 | Fukuda vs Cantwell | Orta Siklet | Ana Kart | Fukuda | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Cariaso vs Mizugaki | Horoz Siklet | Ana Kart | Cariaso | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Tamura vs Tiequan | Tüy Siklet | Ana Kart | Tamura | KO/TKO Punch | 2 | 0:32 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!