SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:38
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 31 - 53 | 1 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:58 - 2:23 | 1:26 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonfim vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Bonfim | KO/TKO Knee | 2 | 1:40 | POTN |
| 2 | Morales vs Schnell | Sinek Siklet | Ana Kart | Morales | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:54 | |
| 3 | Medic vs Salikhov | Velter Siklet | Ana Kart | Medic | KO/TKO Punch | 1 | 1:03 | |
| 4 | Padilla vs Bonfim | Hafif Siklet | Ana Kart | Padilla | KO/TKO Punches | 2 | 4:30 | |
| 5 | Duncan vs Tulio | Orta Siklet | Ana Kart | Duncan | KO/TKO Punch | 2 | 3:20 | POTN |
| 6 | Emmers vs Amil | Tüy Siklet | Ana Kart | Emmers | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Barcelos vs Simon | Horoz Siklet | Ana Kart | Barcelos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Cavalcanti vs Bueno Silva | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Cavalcanti | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Hokit vs Gimenis | Ağır Siklet | Ana Kart | Hokit | KO/TKO Punches | 1 | 0:56 | POTN |
| 10 | Gomes vs Pennington | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gomes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Marcos vs Johns | Horoz Siklet | Ana Kart | Marcos | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:23 | |
| 12 | Reese vs McVey | Catch Weight | Ana Kart | Reese | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:38 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!