OYBİRLİĞİ İLE
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 0 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
| CURTIS BLAYDES | ALISTAIR OVEREEM | |
|---|---|---|
| 1 / 3 | ETKİLİ VRŞ | 1 / 5 |
| 10 / 14 | TOPLAM VRŞ | 9 / 15 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 1 / 1 |
| 0:00 | KNTL SÜRESİ | 2:19 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Mücadele KO/TKO Elbows ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whittaker vs Romero | Orta Siklet | Ana Kart | Whittaker | S-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Covington vs Dos Anjos | Velter Siklet | Ana Kart | Covington | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Holm vs Anderson | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Holm | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Tuivasa vs Arlovski | Ağır Siklet | Ana Kart | Tuivasa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Punk vs Jackson | Velter Siklet | Ana Kart | Jackson | Overturned | 3 | 5:00 | |
| 6 | Blaydes vs Overeem | Ağır Siklet | Ana Kart | Blaydes | KO/TKO Elbows | 3 | 2:56 | POTN |
| 7 | Gadelha vs Esparza | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gadelha | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Bektic vs Lamas | Tüy Siklet | Ana Kart | Bektic | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | de la Rocha vs Coulter | Ağır Siklet | Ana Kart | de la Rocha | KO/TKO Punches | 2 | 3:53 | |
| 10 | Smith vs Evans | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Knee | 1 | 0:53 | |
| 11 | Pettis vs Benavidez | Sinek Siklet | Ana Kart | Pettis | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Oliveira vs Guida | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:18 | POTN |
| 13 | Ige vs Santiago | Tüy Siklet | Ana Kart | Ige | KO/TKO Punches | 1 | 0:50 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.