OYBİRLİĞİ İLE
| GLEISON TIBAU | JAMIE VARNER | |
|---|---|---|
| 26 / 55 | ETKİLİ VRŞ | 37 / 76 |
| 55 / 84 | TOPLAM VRŞ | 63 / 104 |
| 2 / 4 | TAKEDOWN | 1 / 3 |
| 5:41 | KNTL SÜRESİ | 1:58 |
| 0 | PES ET. DNM | 1 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 3. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 33 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GLEISON TIBAU toplam 7 etkili vuruş isabeti bulurken, JAMIE VARNER ise 10 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GLEISON TIBAU toplam 13 etkili vuruş isabeti bulurken, JAMIE VARNER ise 0 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GLEISON TIBAU toplam 6 etkili vuruş isabeti bulurken, JAMIE VARNER ise 27 vuruşla karşılık verdi.
GLEISON TIBAU başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
GLEISON TIBAU başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
JAMIE VARNER rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele S-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettis vs Henderson | Hafif Siklet | Ana Kart | Pettis | SUB Armbar | 1 | 4:41 | |
| 2 | Barnett vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Barnett | KO/TKO Knee | 1 | 1:56 | |
| 3 | Mendes vs Guida | Tüy Siklet | Ana Kart | Mendes | KO/TKO Punch | 3 | 0:30 | |
| 4 | Rothwell vs Vera | Ağır Siklet | Ana Kart | Rothwell | KO/TKO Punches | 3 | 1:54 | |
| 5 | Poirier vs Koch | Tüy Siklet | Ana Kart | Poirier | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Tibau vs Varner | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Elliott vs Gaudinot | Sinek Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Lim vs Krauss | Velter Siklet | Ana Kart | Lim | KO/TKO Knee | 1 | 3:58 | FOTN |
| 9 | Camus vs Kang | Horoz Siklet | Ana Kart | Camus | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Palelei vs Krylov | Ağır Siklet | Ana Kart | Palelei | KO/TKO Punches | 3 | 1:34 | |
| 11 | Iaquinta vs Couture | Hafif Siklet | Ana Kart | Iaquinta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Cedenblad vs Hamman | Orta Siklet | Ana Kart | Cedenblad | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:57 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.