SUB
Arm Triangle
2 RAUNT - 3:28
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 11 | 13 - 8 |
| Takedowns | 0 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:08 - 0:04 | 1:58 - 0:09 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez vs Ortega | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | KO/TKO | 1 | 4:11 | |
| 2 | Lemos vs Waterson-Gomez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lemos | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:48 | POTN |
| 3 | Jingliang vs Salikhov | Velter Siklet | Ana Kart | Jingliang | KO/TKO Punches | 2 | 4:38 | POTN |
| 4 | Schnell vs | Sinek Siklet | Ana Kart | Schnell | SUB Triangle Choke | 2 | 4:24 | FOTN |
| 5 | Burgos vs Jourdain | Tüy Siklet | Ana Kart | Burgos | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Murphy vs Tate | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Murphy | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Soriano vs Lungiambula | Orta Siklet | Ana Kart | Soriano | KO/TKO Punch | 2 | 0:28 | POTN |
| 8 | Simon vs Shore | Horoz Siklet | Ana Kart | Simon | SUB Arm Triangle | 2 | 3:28 | POTN |
| 9 | Algeo vs Burns | Tüy Siklet | Ana Kart | Algeo | KO/TKO | 2 | 1:50 | POTN |
| 10 | Jacoby vs Jung | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jacoby | KO/TKO Punch | 1 | 3:13 | POTN |
| 11 | Stoltzfus vs Grant | Orta Siklet | Ana Kart | Stoltzfus | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Ducote vs Penne | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Ducote | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!