OYBİRLİĞİ İLE
| DENNIS SIVER | ANDRE WINNER | |
|---|---|---|
| 30 / 71 | ETKİLİ VRŞ | 13 / 44 |
| 37 / 81 | TOPLAM VRŞ | 13 / 44 |
| 0 / 1 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:34 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 43 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. DENNIS SIVER toplam 30 etkili vuruş isabeti bulurken, ANDRE WINNER ise 13 vuruşla karşılık verdi.
DENNIS SIVER etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
Mücadele SUB Rear Naked Choke ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okami vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Okami | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Siver vs Winner | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:37 | |
| 3 | Sadollah vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Sadollah | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Soszynski vs Reljic | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Soszynski | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Ludwig vs Osipczak | Velter Siklet | Ana Kart | Ludwig | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Matyushenko vs Ferreira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Matyushenko | KO/TKO Elbows | 1 | 2:20 | |
| 7 | Krauss vs Scanlon | Velter Siklet | Ana Kart | Krauss | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Noke vs Kimmons | Orta Siklet | Ana Kart | Noke | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:33 | |
| 9 | Vemola vs Petruzelli | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Vemola | KO/TKO Punches | 1 | 3:46 | |
| 10 | Rocha vs McCray | Velter Siklet | Ana Kart | Rocha | SUB Kneebar | 1 | 2:21 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.