SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 0:48
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:09 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn vs Fitch | Velter Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Bisping vs Rivera | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Punches | 2 | 1:54 | |
| 3 | Siver vs Sotiropoulos | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Ebersole vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Ebersole | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Noke vs Camozzi | Orta Siklet | Ana Kart | Noke | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:35 | |
| 6 | Pearson vs Fisher | Hafif Siklet | Ana Kart | Pearson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Gustafsson vs Te Huna | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Gustafsson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:27 | |
| 8 | Ring vs Fukuda | Orta Siklet | Ana Kart | Ring | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Perosh vs Blackledge | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Perosh | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:45 | |
| 10 | Tiequan vs Reinhardt | Tüy Siklet | Ana Kart | Tiequan | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:48 | |
| 11 | Hunt vs Tuchscherer | Ağır Siklet | Ana Kart | Hunt | KO/TKO Punch | 2 | 1:41 | |
| 12 | Warburton vs Jewtuszko | Hafif Siklet | Ana Kart | Warburton | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!