KO/TKO
Knee
1 RAUNT - 1:04
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 26 - 4 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:11 - 0:12 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveira vs Chandler | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | KO/TKO Punch | 2 | 0:19 | POTN |
| 2 | Dariush vs Ferguson | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Schnell vs Bontorin | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 3 | 5:00 | |
| 4 | Cerminara vs Araujo | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Cerminara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Barboza vs Burgos | Tüy Siklet | Ana Kart | Barboza | KO/TKO Punch | 3 | 1:16 | FOTN |
| 6 | Muniz vs Souza | Orta Siklet | Ana Kart | Muniz | SUB Armbar | 1 | 3:59 | |
| 7 | Vannata vs Grundy | Tüy Siklet | Ana Kart | Vannata | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Wright vs Pickett | Orta Siklet | Ana Kart | Wright | KO/TKO Knee | 1 | 1:04 | |
| 9 | Lee vs Shevchenko | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Lee | SUB Triangle Armbar | 2 | 4:52 | |
| 10 | Cachoeira vs Mazany | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Cachoeira | KO/TKO Punches | 2 | 4:51 | |
| 11 | Lutz vs Aguilar | Tüy Siklet | Ana Kart | Lutz | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Giagos vs Soriano | Hafif Siklet | Ana Kart | Giagos | SUB D'Arce Choke | 2 | 0:59 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!