SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 1:45
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 0 |
| Takedowns | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:03 - 0:29 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Rua | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Henderson | KO/TKO Punch | 3 | 1:31 | FOTN POTN |
| 2 | Dollaway vs Ferreira | Orta Siklet | Ana Kart | Dollaway | KO/TKO Punch | 1 | 0:39 | |
| 3 | Santos vs Parke | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Maldonado vs Villante | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Maldonado | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Prazeres vs Taisumov | Hafif Siklet | Ana Kart | Prazeres | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Jason vs Siler | Tüy Siklet | Ana Kart | Jason | KO/TKO Punch | 1 | 1:17 | |
| 7 | Santos vs Markes | Orta Siklet | Ana Kart | Santos | KO/TKO Kick | 1 | 0:53 | |
| 8 | Formiga vs Jorgensen | Sinek Siklet | Ana Kart | Formiga | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:07 | |
| 9 | Robertson vs Perpetuo | Velter Siklet | Ana Kart | Robertson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:45 | |
| 10 | Stringer vs Barroso | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Stringer | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Pepey vs Lahat | Tüy Siklet | Ana Kart | Pepey | KO/TKO Flying Knee | 1 | 2:39 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!