OYBİRLİĞİ İLE
| DANIEL CORMIER | ANTHONY JOHNSON | |
|---|---|---|
| 23 / 41 | ETKİLİ VRŞ | 23 / 50 |
| 70 / 92 | TOPLAM VRŞ | 28 / 56 |
| 3 / 8 | TAKEDOWN | 1 / 2 |
| 9:15 | KNTL SÜRESİ | 0:42 |
| 3 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 1 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 16 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. DANIEL CORMIER toplam 5 etkili vuruş isabeti bulurken, ANTHONY JOHNSON ise 11 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. DANIEL CORMIER toplam 14 etkili vuruş isabeti bulurken, ANTHONY JOHNSON ise 8 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. DANIEL CORMIER toplam 4 etkili vuruş isabeti bulurken, ANTHONY JOHNSON ise 4 vuruşla karşılık verdi.
ANTHONY JOHNSON etkili vuruşla knockdown kaydetti.
DANIEL CORMIER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
DANIEL CORMIER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele SUB Rear Naked Choke ile sonlandı.
ANTHONY JOHNSON rakibini yere indirerek kontrol sağladı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormier vs Johnson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cormier | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:39 | POTN |
| 2 | Weidman vs Belfort | Orta Siklet | Ana Kart | Weidman | KO/TKO Punches | 1 | 2:53 | POTN |
| 3 | Cerrone vs Makdessi | Hafif Siklet | Ana Kart | Cerrone | KO/TKO Kick | 2 | 4:44 | |
| 4 | Arlovski vs Browne | Ağır Siklet | Ana Kart | Arlovski | KO/TKO Punches | 1 | 4:41 | FOTN |
| 5 | Benavidez vs Moraga | Sinek Siklet | Ana Kart | Benavidez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Dodson vs Makovsky | Sinek Siklet | Ana Kart | Dodson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Kim vs Burkman | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | SUB Arm Triangle | 3 | 2:13 | |
| 8 | Natal vs Hall | Orta Siklet | Ana Kart | Natal | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Covington vs Pyle | Velter Siklet | Ana Kart | Covington | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Makhachev vs Kuntz | Hafif Siklet | Ana Kart | Makhachev | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:38 | |
| 11 | Scoggins vs Sampo | Sinek Siklet | Ana Kart | Scoggins | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.