U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 10 | 12 - 12 | 18 - 11 |
| Takedowns | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| Kontrol Süresi | 0:39 - 2:24 | 0:39 - 2:58 | 2:06 - 1:47 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prochazka vs Teixeira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Prochazka | SUB Rear Naked Choke | 5 | 4:32 | FOTN |
| 2 | Shevchenko vs Santos | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Shevchenko | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Weili vs Jedrzejczyk | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Weili | KO/TKO Spinning Back Fist | 2 | 2:28 | POTN |
| 4 | Matthews vs Fialho | Velter Siklet | Ana Kart | Matthews | KO/TKO Punch | 2 | 2:24 | POTN |
| 5 | Della Maddalena vs Emeev | Velter Siklet | Ana Kart | Della Maddalena | KO/TKO Punch | 1 | 2:32 | POTN |
| 6 | Culibao vs Choi | Tüy Siklet | Ana Kart | Culibao | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Maheshate vs Garcia | Hafif Siklet | Ana Kart | Maheshate | KO/TKO Punch | 1 | 1:14 | POTN |
| 8 | Allen vs Malkoun | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Kang vs Danaa | Horoz Siklet | Ana Kart | Kang | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Gomez Juarez vs Na | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gomez Juarez | KO/TKO Punches | 1 | 1:22 | POTN |
| 11 | Edwards vs Pascual | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Edwards | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!