U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 5 | 13 - 3 | 8 - 6 |
| Takedowns | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:40 - 0:08 | 4:07 - 0:24 | 3:05 - 0:49 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar vs Penn | Hafif Siklet | Ana Kart | Edgar | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Couture vs Toney | Ağır Siklet | Ana Kart | Couture | SUB Arm Triangle | 1 | 3:19 | |
| 3 | Maia vs Miranda | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Maynard vs Florian | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Diaz vs Davis | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:02 | FOTN |
| 6 | Lauzon vs Ruediger | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Armbar | 1 | 2:01 | |
| 7 | Lentz vs Winner | Hafif Siklet | Ana Kart | Lentz | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Miller vs Salter | Orta Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:53 | |
| 9 | Soto vs Osipczak | Velter Siklet | Ana Kart | Soto | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Pierce vs Alves | Velter Siklet | Ana Kart | Pierce | SUB Armbar | 3 | 3:11 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!