KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 1:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 7 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:01 - 0:35 |
| Knockdowns | 2 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prochazka vs Teixeira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Prochazka | SUB Rear Naked Choke | 5 | 4:32 | FOTN |
| 2 | Shevchenko vs Santos | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Shevchenko | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Weili vs Jedrzejczyk | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Weili | KO/TKO Spinning Back Fist | 2 | 2:28 | POTN |
| 4 | Matthews vs Fialho | Velter Siklet | Ana Kart | Matthews | KO/TKO Punch | 2 | 2:24 | POTN |
| 5 | Della Maddalena vs Emeev | Velter Siklet | Ana Kart | Della Maddalena | KO/TKO Punch | 1 | 2:32 | POTN |
| 6 | Culibao vs Choi | Tüy Siklet | Ana Kart | Culibao | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Maheshate vs Garcia | Hafif Siklet | Ana Kart | Maheshate | KO/TKO Punch | 1 | 1:14 | POTN |
| 8 | Allen vs Malkoun | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Kang vs Danaa | Horoz Siklet | Ana Kart | Kang | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Gomez Juarez vs Na | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gomez Juarez | KO/TKO Punches | 1 | 1:22 | POTN |
| 11 | Edwards vs Pascual | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Edwards | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!