OYBİRLİĞİ İLE
| JEREMY STEPHENS | JUSTIN BUCHHOLZ | |
|---|---|---|
| 28 / 50 | ETKİLİ VRŞ | 9 / 49 |
| 30 / 52 | TOPLAM VRŞ | 11 / 51 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:26 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 2 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 37 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. JEREMY STEPHENS toplam 28 etkili vuruş isabeti bulurken, JUSTIN BUCHHOLZ ise 9 vuruşla karşılık verdi.
JEREMY STEPHENS etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
Mücadele KO/TKO ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz vs Guillard | Hafif Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:13 | |
| 2 | Maynard vs Huerta | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Condit vs Ellenberger | Velter Siklet | Ana Kart | Condit | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Quarry vs Credeur | Orta Siklet | Ana Kart | Quarry | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Stann vs Cantwell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Stann | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pyle vs Wilson | Velter Siklet | Ana Kart | Pyle | SUB Guillotine Choke | 3 | 2:15 | |
| 7 | Dollaway vs Silva | Orta Siklet | Ana Kart | Dollaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Stephens vs Buchholz | Hafif Siklet | Ana Kart | Stephens | KO/TKO | 1 | 3:23 | |
| 9 | Pierce vs Larson | Velter Siklet | Ana Kart | Pierce | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Jensen vs Steinbeiss | Orta Siklet | Ana Kart | Jensen | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:56 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.