SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 0:42
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 17 | 2 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 2:42 - 0:30 | 0:00 - 0:26 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Rua | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Henderson | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Silva vs Le | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Knee | 2 | 4:49 | FOTN |
| 3 | Faber vs Bowles | Horoz Siklet | Ana Kart | Faber | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:27 | |
| 4 | Kampmann vs Story | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Bonnar vs Kingsbury | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bonnar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Bader vs Brilz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | KO/TKO Punch | 1 | 1:17 | |
| 7 | McDonald vs Soto | Horoz Siklet | Ana Kart | McDonald | KO/TKO Punches | 1 | 0:56 | |
| 8 | Weidman vs Lawlor | Orta Siklet | Ana Kart | Weidman | SUB D'Arce Choke | 1 | 2:07 | |
| 9 | Tibau vs Dos Anjos | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Torres vs Pace | Horoz Siklet | Ana Kart | Torres | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Baczynski vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Baczynski | SUB Guillotine Choke | 2 | 0:42 | |
| 12 | Castillo vs Bailey | Hafif Siklet | Ana Kart | Castillo | KO/TKO Punches | 1 | 4:52 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!