Overturned
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:48
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 30 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:26 - 0:21 |
| Knockdowns | 0 - 1 |
| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whittaker vs Till | Orta Siklet | Ana Kart | Whittaker | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Rua vs Nogueira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rua | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Werdum vs Gustafsson | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Armbar | 1 | 2:30 | POTN |
| 4 | Esparza vs Rodriguez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Esparza | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Craig vs Antigulov | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Craig | SUB Triangle Choke | 1 | 2:06 | POTN |
| 6 | Oliveira vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Oliveira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Chimaev vs McKee | Velter Siklet | Ana Kart | Chimaev | KO/TKO Punches | 1 | 3:09 | POTN |
| 8 | Trinaldo vs Herbert | Hafif Siklet | Ana Kart | Trinaldo | KO/TKO Punch | 3 | 1:30 | |
| 9 | Dalby vs Ronson | Velter Siklet | Ana Kart | -- | Overturned Rear Naked Choke | 1 | 2:48 | POTN |
| 10 | Aspinall vs Collier | Ağır Siklet | Ana Kart | Aspinall | KO/TKO Punches | 1 | 0:45 | POTN |
| 11 | Evloev vs Grundy | Tüy Siklet | Ana Kart | Evloev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Boser vs Pessoa | Ağır Siklet | Ana Kart | Boser | KO/TKO Punch | 2 | 2:36 | POTN |
| 13 | Kianzad vs Correia | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Kianzad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 14 | Emeev vs Stolze | Velter Siklet | Ana Kart | Emeev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 15 | Wood vs Castaneda | Horoz Siklet | Ana Kart | Wood | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!