U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 17 | 14 - 1 | 8 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:54 - 0:55 | 4:09 - 0:00 | 1:46 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixeira vs Evans | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Teixeira | KO/TKO Punch | 1 | 1:48 | POTN |
| 2 | Namajunas vs Pennington | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Namajunas | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Nurmagomedov vs Horcher | Catch Weight | Ana Kart | Nurmagomedov | KO/TKO Punches | 2 | 3:38 | |
| 4 | Swanson vs Dias | Tüy Siklet | Ana Kart | Swanson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Chiesa vs Dariush | Hafif Siklet | Ana Kart | Chiesa | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:20 | POTN |
| 6 | Pennington vs Correia | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Pennington | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ponzinibbio vs McGee | Velter Siklet | Ana Kart | Ponzinibbio | KO/TKO Punch | 1 | 4:15 | |
| 8 | Graves vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Graves | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:31 | |
| 9 | Dodson vs Gamburyan | Horoz Siklet | Ana Kart | Dodson | KO/TKO Punches | 1 | 0:37 | |
| 10 | Ferreira vs Bamgbose | Orta Siklet | Ana Kart | Ferreira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Zaleski dos Santos vs Akhmedov | Velter Siklet | Ana Kart | Zaleski dos Santos | KO/TKO Knee | 3 | 3:03 | FOTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!