OYBİRLİĞİ İLE
| CHRIS LYTLE | BRIAN FOSTER | |
|---|---|---|
| 2 / 14 | ETKİLİ VRŞ | 5 / 22 |
| 2 / 14 | TOPLAM VRŞ | 6 / 23 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 1 / 1 |
| 0:00 | KNTL SÜRESİ | 0:15 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 7 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. CHRIS LYTLE toplam 2 etkili vuruş isabeti bulurken, BRIAN FOSTER ise 5 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele SUB Kneebar ile sonlandı.
BRIAN FOSTER rakibini yere indirerek kontrol sağladı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velasquez vs Nogueira | Ağır Siklet | Ana Kart | Velasquez | KO/TKO Punch | 1 | 2:20 | |
| 2 | Silva vs Bisping | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Sotiropoulos vs Stevenson | Hafif Siklet | Ana Kart | Sotiropoulos | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Bader vs Jardine | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | KO/TKO Punch | 3 | 2:10 | |
| 5 | Cro Cop vs Perosh | Ağır Siklet | Ana Kart | Cro Cop | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 6 | Soszynski vs Bonnar | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Soszynski | KO/TKO | 3 | 1:04 | |
| 7 | Lytle vs Foster | Velter Siklet | Ana Kart | Lytle | SUB Kneebar | 1 | 1:41 | |
| 8 | Dollaway vs Reljic | Orta Siklet | Ana Kart | Dollaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Te Huna vs Pokrajac | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Te Huna | KO/TKO Punches | 3 | 3:26 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.