OYBİRLİĞİ İLE
| GEORGES ST-PIERRE | SEAN SHERK | |
|---|---|---|
| 58 / 111 | ETKİLİ VRŞ | 20 / 55 |
| 78 / 132 | TOPLAM VRŞ | 32 / 67 |
| 3 / 4 | TAKEDOWN | 0 / 3 |
| 3:05 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 47 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GEORGES ST-PIERRE toplam 32 etkili vuruş isabeti bulurken, SEAN SHERK ise 15 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GEORGES ST-PIERRE toplam 26 etkili vuruş isabeti bulurken, SEAN SHERK ise 5 vuruşla karşılık verdi.
GEORGES ST-PIERRE başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele KO/TKO Elbows ile sonlandı.
GEORGES ST-PIERRE başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin vs Quarry | Orta Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Punch | 1 | 2:34 | |
| 2 | Gonzaga vs Jordan | Ağır Siklet | Ana Kart | Gonzaga | KO/TKO Punch | 3 | 4:39 | |
| 3 | Hughes vs Riggs | Velter Siklet | Ana Kart | Hughes | SUB Kimura | 1 | 3:28 | |
| 4 | St-Pierre vs Sherk | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | KO/TKO Elbows | 2 | 2:53 | |
| 5 | Horn vs Prangley | Orta Siklet | Ana Kart | Horn | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Hoger vs Newton | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hoger | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:05 | |
| 7 | Alves vs Chalangov | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO Punches | 1 | 2:25 | |
| 8 | Thompson vs Wisniewski | Velter Siklet | Ana Kart | Thompson | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.