OYBİRLİĞİ İLE
| THIAGO ALVES | PAPY ABEDI | |
|---|---|---|
| 25 / 45 | ETKİLİ VRŞ | 14 / 38 |
| 30 / 51 | TOPLAM VRŞ | 15 / 39 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:31 | KNTL SÜRESİ | 0:41 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 39 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. THIAGO ALVES toplam 25 etkili vuruş isabeti bulurken, PAPY ABEDI ise 14 vuruşla karşılık verdi.
THIAGO ALVES etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
Mücadele SUB Rear Naked Choke ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz vs Leben | Orta Siklet | Ana Kart | Munoz | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 2 | Barao vs Pickett | Horoz Siklet | Ana Kart | Barao | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:09 | FOTN |
| 3 | Alves vs Abedi | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:32 | |
| 4 | Perosh vs Diabate | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Perosh | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:09 | |
| 5 | Etim vs Faaloloto | Hafif Siklet | Ana Kart | Etim | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:17 | |
| 6 | Maguire vs Edwards | Velter Siklet | Ana Kart | Maguire | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | De Fries vs Broughton | Ağır Siklet | Ana Kart | De Fries | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Omigawa vs Young | Tüy Siklet | Ana Kart | Omigawa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Mills vs Cope | Velter Siklet | Ana Kart | Mills | KO/TKO Knee | 1 | 0:40 | |
| 10 | Cariaso vs Lee | Horoz Siklet | Ana Kart | Cariaso | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.