SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 1:55
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 24 | 8 - 20 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:04 | 0:08 - 0:03 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader vs Nogueira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | KO/TKO Punches | 3 | 3:51 | |
| 2 | Almeida vs Morales | Horoz Siklet | Ana Kart | Almeida | KO/TKO Punches | 2 | 1:37 | POTN |
| 3 | Gadelha vs Casey | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gadelha | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Jotko vs Leites | Orta Siklet | Ana Kart | Jotko | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Usman vs Alves | Velter Siklet | Ana Kart | Usman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Moraes vs Ottow | Velter Siklet | Ana Kart | Moraes | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ferreira vs Hermansson | Orta Siklet | Ana Kart | Ferreira | SUB Arm Triangle | 2 | 2:11 | POTN |
| 8 | Antigulov vs Rogerio de Lima | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Antigulov | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:07 | POTN |
| 9 | Eduardo vs Gamburyan | Horoz Siklet | Ana Kart | Eduardo | KO/TKO Punch | 2 | 0:46 | |
| 10 | Henrique vs Colombo | Ağır Siklet | Ana Kart | Henrique | SUB Guillotine Choke | 3 | 2:12 | |
| 11 | Munhoz vs Scoggins | Horoz Siklet | Ana Kart | Munhoz | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:55 | POTN |
| 12 | Barroso vs Stewart | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 1 | 1:34 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!