OYBİRLİĞİ İLE
| KENDALL GROVE | CHRIS PRICE | |
|---|---|---|
| 13 / 26 | ETKİLİ VRŞ | 5 / 10 |
| 22 / 36 | TOPLAM VRŞ | 7 / 12 |
| 1 / 1 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 2:44 | KNTL SÜRESİ | 0:36 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 1 | REVERSAL | 1 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 18 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. KENDALL GROVE toplam 13 etkili vuruş isabeti bulurken, CHRIS PRICE ise 5 vuruşla karşılık verdi.
KENDALL GROVE başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele KO/TKO Elbows ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz vs Shamrock | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ortiz | KO/TKO Punches | 1 | 2:23 | |
| 2 | Grove vs Price | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | KO/TKO Elbows | 1 | 3:59 | |
| 3 | MacDonald vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | SUB Triangle Choke | 1 | 2:43 | |
| 4 | Hamill vs Petruzelli | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamill | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Marquardt vs Wallace | Orta Siklet | Ana Kart | Marquardt | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:14 | |
| 6 | DeSouza vs Hazelett | Velter Siklet | Ana Kart | DeSouza | SUB Kimura | 1 | 3:59 | |
| 7 | Singer vs Haynes | Orta Siklet | Ana Kart | Singer | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Alves vs Alessio | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Davis vs Petz | Velter Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:58 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.