OYBİRLİĞİ İLE
| MATT HUGHES | FRANK TRIGG | |
|---|---|---|
| 0 / 0 | ETKİLİ VRŞ | 0 / 3 |
| 0 / 0 | TOPLAM VRŞ | 1 / 4 |
| 1 / 1 | TAKEDOWN | 1 / 1 |
| 1:43 | KNTL SÜRESİ | 1:59 |
| 2 | PES ET. DNM | 1 |
| 1 | REVERSAL | 1 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 0 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MATT HUGHES toplam 0 etkili vuruş isabeti bulurken, FRANK TRIGG ise 0 vuruşla karşılık verdi.
MATT HUGHES başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele SUB Rear Naked Choke ile sonlandı.
FRANK TRIGG rakibini yere indirerek kontrol sağladı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hughes vs Trigg | Velter Siklet | Ana Kart | Hughes | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:54 | |
| 2 | Lindland vs Vitale | Orta Siklet | Ana Kart | Lindland | KO/TKO Punches | 3 | 4:23 | |
| 3 | Correira vs Abbott | Ağır Siklet | Ana Kart | Correira | KO/TKO | 1 | 2:14 | |
| 4 | Tanner vs Baroni | Orta Siklet | Ana Kart | Tanner | KO/TKO Elbows | 1 | 4:42 | |
| 5 | Lawler vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Lawler | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Rizzo vs Rodriguez | Ağır Siklet | Ana Kart | Rizzo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Rockel vs Ligouri | Orta Siklet | Ana Kart | Rockel | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:29 | |
| 8 | Edwards vs Agallar | Hafif Siklet | Ana Kart | Edwards | KO/TKO Punch | 2 | 2:14 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.