KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 2:23
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 6 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:03 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couture vs Coleman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Couture | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:09 | |
| 2 | Sonnen vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Sonnen | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Thiago vs Swick | Velter Siklet | Ana Kart | Thiago | SUB D'Arce Choke | 2 | 1:54 | |
| 4 | Maia vs Miller | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Serra vs Trigg | Velter Siklet | Ana Kart | Serra | KO/TKO Punch | 1 | 2:23 | |
| 6 | Danzig vs Buchholz | Hafif Siklet | Ana Kart | Danzig | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Guillard vs Torres | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Emerson vs Nover | Hafif Siklet | Ana Kart | Emerson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Davis vs Stann | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Tuchscherer vs Hague | Ağır Siklet | Ana Kart | Tuchscherer | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Beltran vs Gracie | Ağır Siklet | Ana Kart | Beltran | KO/TKO Punches | 2 | 1:31 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!