SUB
Triangle Armbar
1 RAUNT - 4:54
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 44 - 17 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:36 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemos vs Rodriguez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lemos | KO/TKO Punches | 3 | 0:54 | |
| 2 | Magny vs Rodriguez | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | SUB D'Arce Choke | 3 | 3:33 | POTN |
| 3 | Nuerdanbieke vs Minner | Tüy Siklet | Ana Kart | Nuerdanbieke | KO/TKO Elbows | 1 | 1:07 | |
| 4 | Ulanbekov vs Maness | Sinek Siklet | Ana Kart | Ulanbekov | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:11 | |
| 5 | Dawson vs Madsen | Hafif Siklet | Ana Kart | Dawson | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:05 | |
| 6 | Maverick vs Young | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Maverick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Bautista vs Lopez | Horoz Siklet | Ana Kart | Bautista | SUB Triangle Armbar | 1 | 4:54 | POTN |
| 8 | Viana vs Frey | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Viana | KO/TKO Punches | 1 | 0:47 | POTN |
| 9 | Munoz vs Sholinian | Horoz Siklet | Ana Kart | Munoz | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Hadley vs Candelario | Sinek Siklet | Ana Kart | Hadley | SUB Triangle Choke | 2 | 2:39 | |
| 11 | Vidal vs Pascual | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Vidal | KO/TKO Flying Knee | 1 | 3:06 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!