SUB
Armbar
1 RAUNT - 4:57
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 4 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:37 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo vs Mendes | Tüy Siklet | Ana Kart | Aldo | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Davis vs Teixeira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Maldonado vs Stringer | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Maldonado | KO/TKO Punches | 2 | 4:06 | POTN |
| 4 | Elkins vs Martins | Tüy Siklet | Ana Kart | Elkins | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Dariush vs Ferreira | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Magny vs Macario | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | KO/TKO Punches | 3 | 2:40 | |
| 7 | Cabral vs Kotani | Hafif Siklet | Ana Kart | Cabral | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:06 | |
| 8 | Reis vs Jorgensen | Sinek Siklet | Ana Kart | Reis | SUB Arm Triangle | 1 | 3:28 | |
| 9 | Fili vs Arantes | Tüy Siklet | Ana Kart | Fili | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Burns vs Giagos | Hafif Siklet | Ana Kart | Burns | SUB Armbar | 1 | 4:57 | POTN |
| 11 | Martin vs Camoes | Hafif Siklet | Ana Kart | Martin | SUB Kimura | 1 | 4:16 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!