KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 0:29
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:02 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn vs Florian | Hafif Siklet | Ana Kart | Penn | SUB Rear Naked Choke | 4 | 3:54 | |
| 2 | Silva vs Griffin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punch | 1 | 3:23 | FOTN |
| 3 | Riley vs Nelson | Hafif Siklet | Ana Kart | Riley | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Hendricks vs Sadollah | Velter Siklet | Ana Kart | Hendricks | KO/TKO Punches | 1 | 0:29 | |
| 5 | Almeida vs Grove | Orta Siklet | Ana Kart | Almeida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pellegrino vs Neer | Hafif Siklet | Ana Kart | Pellegrino | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Howard vs McCrory | Velter Siklet | Ana Kart | Howard | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Sakara vs Leites | Orta Siklet | Ana Kart | Sakara | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Riddle vs Cramer | Velter Siklet | Ana Kart | Riddle | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Sotiropoulos vs Roop | Hafif Siklet | Ana Kart | Sotiropoulos | SUB Kimura | 2 | 1:59 | |
| 11 | Lennox vs Villefort | Velter Siklet | Ana Kart | Lennox | KO/TKO | 3 | 3:37 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!